镜像自地址
https://github.com/linhandev/dataset.git
已同步 2025-12-06 14:46:49 +00:00
格式修正
这个提交包含在:
@@ -285,6 +285,7 @@ CHAOS是一个多脏器,多模态分割数据集。
|
|||||||
## 肺结核
|
## 肺结核
|
||||||
|
|
||||||
### Shenzhen Hospital X-ray Set
|
### Shenzhen Hospital X-ray Set
|
||||||
|
|
||||||
| 名称 | 标注内容 | 类型 | 模态 | 数量 | 标签格式 | 文件格式 |
|
| 名称 | 标注内容 | 类型 | 模态 | 数量 | 标签格式 | 文件格式 |
|
||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
|
| - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
| [Shenzhen Hospital X-ray Set](https://lhncbc.nlm.nih.gov/publication/pub9931) | 肺结核/正常 | 分类 | CXR | 662 | 类别 | 图片 |
|
| [Shenzhen Hospital X-ray Set](https://lhncbc.nlm.nih.gov/publication/pub9931) | 肺结核/正常 | 分类 | CXR | 662 | 类别 | 图片 |
|
||||||
@@ -476,6 +477,7 @@ Aistudio下载 [Part1](https://aistudio.baidu.com/aistudio/datasetdetail/63957)
|
|||||||
# 乳腺癌
|
# 乳腺癌
|
||||||
|
|
||||||
## CBIS-DDSM
|
## CBIS-DDSM
|
||||||
|
|
||||||
| 名称 | 标注内容 | 类型 | 模态 | 数量 | 标签格式 | 文件格式 |
|
| 名称 | 标注内容 | 类型 | 模态 | 数量 | 标签格式 | 文件格式 |
|
||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
|
| - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
| [CBIS-DDSM](https://wiki.cancerimagingarchive.net/display/Public/CBIS-DDSM) | 正常/良性/恶性 | 分类 | CT | 2620 | | |
|
| [CBIS-DDSM](https://wiki.cancerimagingarchive.net/display/Public/CBIS-DDSM) | 正常/良性/恶性 | 分类 | CT | 2620 | | |
|
||||||
@@ -770,12 +772,14 @@ Aistudio下载 [2D+Time Datasets](https://aistudio.baidu.com/aistudio/datasetdet
|
|||||||
# 前列腺
|
# 前列腺
|
||||||
|
|
||||||
## PANDA
|
## PANDA
|
||||||
|
|
||||||
| 名称 | 标注内容 | 类型 | 模态 | 数量 | 标签格式 | 文件格式 |
|
| 名称 | 标注内容 | 类型 | 模态 | 数量 | 标签格式 | 文件格式 |
|
||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
|
| - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
| [PANDA](https://www.kaggle.com/c/prostate-cancer-grade-assessment/overview) | 前列腺癌分级 | | 镜检图片 | 10616张镜检 | 分类 | tiff |
|
| [PANDA](https://www.kaggle.com/c/prostate-cancer-grade-assessment/overview) | 前列腺癌分级 | | 镜检图片 | 10616张镜检 | 分类 | tiff |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
## MSD前列腺分割
|
## MSD前列腺分割
|
||||||
|
|
||||||
| 名称 | 标注内容 | 类型 | 模态 | 数量 | 标签格式 | 文件格式 | License |
|
| 名称 | 标注内容 | 类型 | 模态 | 数量 | 标签格式 | 文件格式 | License |
|
||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
| [MSD前列腺分割](http://medicaldecathlon.com/) | | | | | | | [CC-BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) |
|
| [MSD前列腺分割](http://medicaldecathlon.com/) | | | | | | | [CC-BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) |
|
||||||
@@ -795,9 +799,10 @@ Aistudio下载 [2D+Time Datasets](https://aistudio.baidu.com/aistudio/datasetdet
|
|||||||
# 胰腺
|
# 胰腺
|
||||||
|
|
||||||
## MSD胰腺分割
|
## MSD胰腺分割
|
||||||
|
|
||||||
| 名称 | 标注内容 | 类型 | 模态 | 数量 | 标签格式 | 文件格式 | License |
|
| 名称 | 标注内容 | 类型 | 模态 | 数量 | 标签格式 | 文件格式 | License |
|
||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
| [MSD胰腺分割](http://medicaldecathlon.com/) | | | | | | | [CC-BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) |
|
| [MSD胰腺分割](http://medicaldecathlon.com/) | | | | | | | [CC-BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) |
|
||||||
|
|
||||||
[Aistudio下载](https://aistudio.baidu.com/aistudio/datasetdetail/23914)
|
[Aistudio下载](https://aistudio.baidu.com/aistudio/datasetdetail/23914)
|
||||||
|
|
||||||
@@ -826,6 +831,7 @@ Aistudio下载 [2D+Time Datasets](https://aistudio.baidu.com/aistudio/datasetdet
|
|||||||
# VQA
|
# VQA
|
||||||
|
|
||||||
## PathVQA
|
## PathVQA
|
||||||
|
|
||||||
| 名称 | 标注内容 | 类型 | 模态 | 数量 | 标签格式 | 文件格式 |
|
| 名称 | 标注内容 | 类型 | 模态 | 数量 | 标签格式 | 文件格式 |
|
||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
|
| - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
| [PathVQA](https://pathvqachallenge.grand-challenge.org/PathVQA_challenge/) | | | 图片 | 4998图片/32799问答 | | 图片 |
|
| [PathVQA](https://pathvqachallenge.grand-challenge.org/PathVQA_challenge/) | | | 图片 | 4998图片/32799问答 | | 图片 |
|
||||||
@@ -917,6 +923,7 @@ Aistudio下载 [2D+Time Datasets](https://aistudio.baidu.com/aistudio/datasetdet
|
|||||||
|
|
||||||
[底迪](https://aistudio.baidu.com/aistudio/personalcenter/thirdview/31756)
|
[底迪](https://aistudio.baidu.com/aistudio/personalcenter/thirdview/31756)
|
||||||
|
|
||||||
|
[ChenchenHu007](https://github.com/ChenchenHu007)
|
||||||
|
|
||||||
# Release Note
|
# Release Note
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
在新工单中引用
屏蔽一个用户